На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
МПОЭ 1,0 1,0 красный ТУ 16-505.339-79 0 м
МГШВ 0,75 0,75 белый ТУ 16-505.437-82 0 м
БПДОЭ 1,0 1,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
МПОЭ 0,12 0,12 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
РК 50-1-22 черный ТУ 16.505.215-82 0 м
МЛТПЭ 6,0 6,0 желтый ТУ 16-505.554-81 0 м
МГШВ 0,35 0,35 черный ТУ 16-505.437-82 0 м
МК 26-13 2х0,12 2х0,12 ТУ 16.К05-016-2003 0 м
НВЭ 4 3х0,5 3х0,5 ГОСТ 17515-72 0 м
МПМ 0,12 0,12 белый ТУ 16-505.495-81 0 м
БПДО 0,35 0,35 ТУ 16-505.941-76 0 м
МСТП 0,35 0,35 ТУ 16-505.554-81 0 м
МГТФЭ 0,12 0,12 ТУ 16.505.185-71 0 м
НВЭ 4 1,5 1,5 ГОСТ 17515-72 0 м
МГТФ 0,07 0,07 ТУ 16.505.185-71 0 м
МПОЭ 6,0 6,0 ТУ 16-505.339-79 0 м
МЛТПЭ 2,5 2,5 ТУ 16-505.554-81 0 м
БПДОЭ 16,0 16,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
НВЭ 4 2х0,5 2х0,5 ГОСТ 17515-72 0 м
РПШк 2х0,75 2х0,75 СТП К13.И.01-96 0 м
МПО 0,12 0,12 белый ТУ 16-505.339-79 0 м
НВ 4 0,20 0,20 зеленый ГОСТ 17515-72 0 м
БПДОЭ 2,5 2,5 ТУ 16-505.941-76 0 м
НВ 1 0,35 0,35 ГОСТ 17515-72 0 м
РК 50-2-22 черный ГОСТ 11326.74-79 0 м
МГШВ 1,5 1,5 черный ТУ 16-505.437-82 0 м
ПВ 3 25,0 25,0 ГОСТ 6323-79 0 м
МПОЭ 1,5 1,5 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
МПОЭ 0,75 0,75 синий ТУ 16-505.339-79 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.