На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
БПДО 95,0 95,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
БПДОЭ 50,0 50,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
МС 16-13 0,08 0,08 красный ТУ 16.505.083-78 0 м
НВЭ 4 2х1,5 2х1,5 ГОСТ 17515-72 0 м
МПО 0,35 0,35 ТУ 16-505.339-79 0 м
МПО 0,20 0,20 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
БПДОЭ 0,75 0,75 ТУ 16-505.941-76 0 м
БПДО 2,5 2,5 ТУ 16-505.941-76 0 м
НВЭ 3 1,0 1,0 ГОСТ 17515-72 0 м
МПОЭ 0,35 0,35 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
НВЭ 3 2х0,75 2х0,75 ГОСТ 17515-72 0 м
МПО 0,50 0,50 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
КМВ 14х0,5 14х0,5 ТУ 16-505.444-83 0 м
МПО 0,12 0,12 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
МПО 0,12 0,12 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
НВЭ 4 0,35 0,35 ГОСТ 17515-72 0 м
МПОЭ 0,35 0,35 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
МПМ 1,0 1,0 ТУ 16-505.495-81 0 м
МПО 1,5 1,5 зеленый ТУ 16-505.339-79 0 м
МПОЭ 1,5 1,5 черный ТУ 16-505.339-79 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.